Menüsü
Meksika

Meksikalı havayolu şirketleri

Havayolları sıralaması

  Havayolu Bilet fiyatları Konfor Dakiklik Personel Genel değerlendirme Yorum sayısı
1. Calafia Airlines Calafia Airlines (A7) 4.3 4.3 4.8 5 4.6 6
2. 	Interjet Interjet (4O) 4.2 3.6 3.6 4.1 3.7 19
3. 	Aeroméxico Aeroméxico (AM) 4.1 4.4 4.3 4.5 4.3 259
4. 	Viva Aerobus Viva Aerobus (VB) 4.1 4.1 4.1 4.3 4 85
5. 	Volaris Volaris (Y4) 3.8 3.6 4.1 4 3.7 162
6. 	Aeromar Aeromar (VW) 3.5 3.8 3.4 3.7 3.5 17
7. 	Polet Airlines Polet Airlines (YQ) 3.3 3.8 3.6 4.2 3.7 14
8. MAYAir MAYAir (5G) 3 5 4.5 5 4.3 2