Menüsü

Ulusal hava yolları

Havayolları sıralaması

  Havayolu Bilet fiyatları Konfor Dakiklik Personel Genel değerlendirme Yorum sayısı
311. Pegasus Hava Yolları Pegasus Hava Yolları (PC) 3.7 3.4 3.9 4 3.7 165
312. Plus Ultra Plus Ultra (PU) 3.9 3.4 4.2 4.6 4.1 11
313. Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia (QZ) 3.2 3.4 3.6 4 3.4 7
314. Tigerair Australia Tigerair Australia (TT) 3 3.4 3.6 4.4 3.6 13
315. Onur Air Onur Air (8Q) 3.9 3.3 3.9 4.4 3.7 10
316. China Southern Airlines China Southern Airlines (CZ) 3.1 3.3 3.7 3.9 3.4 21
317. 	Hong Kong Airlines Hong Kong Airlines (HX) 4 3.3 4.7 4.3 3.9 3
319. 	Jetstar Airways Jetstar Airways (JQ) 3.4 3.3 3.7 3.4 3.3 48
320. Lanmei Airlines Lanmei Airlines (LQ) 3.5 3.3 3.3 4 3.4 7