Menüsü

Ulusal hava yolları

Havayolları sıralaması

  Havayolu Bilet fiyatları Konfor Dakiklik Personel Genel değerlendirme Yorum sayısı
191. TACV TACV (VR) 3.6 4 3.9 4.2 3.7 12
192. Swoop Swoop (WO) 4.1 3.5 3.7 4 3.6 12
193. Ellinair Ellinair (EL) 3.1 3.1 3.2 3.8 3.2 11
194. Flair Airlines Flair Airlines (F8) 4.4 3.9 4.4 4.6 4.2 11
195. Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines (J2) 2.9 3.9 4.2 4.1 3.8 11
196. AirConnect AirConnect (KS) 2.2 2.8 2.6 3.4 2.6 11
197. 	Air New Zealand Air New Zealand (NZ) 4 4.1 4.6 5 4.4 11
198. Air Caraibes Air Caraibes (TX) 4 4 4.6 4.4 4.1 11
199. 	Israir Airlines Israir Airlines (6H) 3.2 3.2 3.6 4.1 3.6 10
200. Onur Air Onur Air (8Q) 3.9 3.3 3.9 4.4 3.7 10